2002 FIFA World Cup squad
No. | Player | Club |
1 | Oliver Kahn (c) | Bayern Munich |
2 | Thomas Linke | Bayern Munich |
3 | Marko Rehmer | Hertha BSC |
4 | Frank Baumann | Werder Bremen |
5 | Carsten Ramelow | Bayer Leverkusen |
6 | Christian Ziege | Tottenham Hotspur |
7 | Oliver Neuville | Bayer Leverkusen |
8 | Dietmar Hamann | Liverpool |
9 | Carsten Jancker | Bayern Munich |
10 | Lars Ricken | Borussia Dortmund |
11 | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern |
12 | Jens Lehmann | Borussia Dortmund |
13 | Michael Ballack | Bayer Leverkusen |
14 | Gerald Asamoah | Schalke 04 |
15 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund |
16 | Jens Jeremies | Bayern Munich |
17 | Marco Bode | Werder Bremen |
18 | Jörg Böhme | Schalke 04 |
19 | Bernd Schneider | Bayer Leverkusen |
20 | Oliver Bierhoff | Monaco |
21 | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund |
22 | Torsten Frings | Werder Bremen |
23 | Hans-Jörg Butt | Bayer Leverkusen |
Germany 2002 Home Jersey
AU$65.00Price
0/12
0/2
SIZE 1/2 CHEST (CM) SHIRT LENGTH (CM) EU-S 50 70 EU-M 52 72 EU-L 54 74 EU-XL 56 76 EU-2XL 58 78 EU-3XL 60 80 EU-4XL 62 82 IN BETWEEN SIZES?
That's easier said than done. Because what do you do if you are in between two sizes?
Well, that's up to you. Do you like a tight fit? Go for the smaller size. Loving a loose fit? Go for the larger size.
TOP FIT
If your body measurements for chest and waist result in two different suggested sizes, order the size from your chest measurement.